Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 45.394.302 und ist eingeteilt in 45.394.302 Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag).
Nach Definition der Deutschen Börse AG befinden sich 100 Prozent der Aktien der SAF-HOLLAND SE im Streubesitz.
Die nachfolgende Übersicht basiert auf den vorliegenden Stimmrechtsmitteilungen.
Stimmrechtsmitteilungen sind HIER abrufbar.
Name des Anteilseigners | Herkunftsland | Anzahl der gemeldeten Aktien | %-Anteile am Grundkapital |
---|---|---|---|
TimeSquare Capital | USA | 2.354.472 | 5,19 |
Kempen Oranje Participaties | Niederlande | 2.297.543 | 5,07 |
Union Investment Privatfonds | Deutschland | 2.288.386 | 5,04 |
Bestinver Gestion | Spanien | 2.245.883 | 4,95 |
DWS Investment | Deutschland | 1.644.018 | 3,62 |
Dimensional Fund Advisors | USA | 1.599.602 | 3,52 |
Amiral Gestion | Frankreich | 1.403.851 | 3,09 |
Norges Bank | Norwegen | 1.367.750 | 3,01 |
Stand: 01.04.2021