Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 45.394.302 und ist eingeteilt in 45.394.302 Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag).
Nach Definition der Deutschen Börse AG befinden sich 100 Prozent der Aktien der SAF-HOLLAND SE im Streubesitz.
Die nachfolgende Übersicht basiert auf den vorliegenden Stimmrechtsmitteilungen.
Stimmrechtsmitteilungen sind HIER abrufbar.
Name des Anteilseigners | Herkunftsland | Anzahl der gemeldeten Aktien | %-Anteile am Grundkapital |
---|---|---|---|
Bank of America Corporation | USA | 2.258.008 | 4,97 |
TimesSquare Capital | USA | 2.354.472 | 5,19 |
Universal-Investment-Gesellschaft | Deutschland | 2.300.555 | 5,07 |
Kempen Oranje Participaties | Niederlande | 2.297.543 | 5,07 |
Union Investment Privatfonds | Deutschland | 2.288.386 | 5,04 |
Stand: 06.06.2023